人口が多い年でコロナになる確率を算出しました。
地域 | 感染者数 | 死亡者数 | 人口 | コロナに感染する確率 |
---|---|---|---|---|
東京都 | 46.3万463,000 | 3,184 | 約1404万 | 約3% |
大阪府 | 26.3万263,000 | 3,078 | 約883万 | 約2% |
神奈川県 | 19.8万198,000 | 1,328 | 約923万 | 約2% |
東京都心でもたかだか、約3%である。
宝くじにでも当たったと思って諦めるほかない。
どんなに注意していても、人と接する機会がある限り、ならないとは限らない。
人口が多い年でコロナになる確率を算出しました。
地域 | 感染者数 | 死亡者数 | 人口 | コロナに感染する確率 |
---|---|---|---|---|
東京都 | 46.3万463,000 | 3,184 | 約1404万 | 約3% |
大阪府 | 26.3万263,000 | 3,078 | 約883万 | 約2% |
神奈川県 | 19.8万198,000 | 1,328 | 約923万 | 約2% |
東京都心でもたかだか、約3%である。
宝くじにでも当たったと思って諦めるほかない。
どんなに注意していても、人と接する機会がある限り、ならないとは限らない。
コメント